Artist profile
Trance (Main Floor) producer and DJ.
ReOrder is a high-energy with strong groove and drive and a bright production artist.
Most tracks sit between 104–140 BPM with a median of 138 · predominantly minor keys (53% minor) · most common key: 7B (F Major) with 8 tracks.
Track | BPM · Key | Actions |
|---|---|---|
We Are The World feat. Bo Bruce - Extended Mix ReOrder, Bo Bruce | 1387AD Minor | |
Tokyo feat. JESSCA - Extended Mix ReOrder, Jordan Tobias, Crowd+Ctrl, JESSCA | 1238AA Minor | |
Where You Hide ReOrder, Lee Osborne, Roxanne Emery | 14010BD Major | |
Great Ocean Road feat. That Girl - Extended Mix ReOrder, That Girl, Jordan Tobias | 13412BE Major | |
Breathless feat. Miss Geist - Extended Mix ReOrder, Ghost Etiquette, Miss Geist | 1346AG Minor | |
Your Own Way ReOrder, Audrey Gallagher | 14011AF♯ Minor | |
Our Nature ReOrder, Katty Heath | 13812BE Major | |
Folding Your Universe ReOrder, Ian Standerwick, Skypatrol | 1389BG Major | |
The Void ReOrder, Darren Porter | 1407AD Minor | |
All Comes Back to You - Solarstone Pure Mix Expanded ReOrder | 1389BG Major | |
Sailing Airwaves (In Memory of Matt Trigle) ReOrder, Ian Standerwick, Skypatrol | 1383BD♭ Major | |
Skyres ReOrder, Skypatrol, STANDERWICK | 1387BF Major | |
Hands of Time ReOrder, Sue McLaren | 1388BC Major | |
The Destroyer Of Worlds - Extended Mix ReOrder | 13512BE Major | |
Opus Dei - Extended Mix ReOrder, RAM | 1387AD Minor | |
Arms Of Surrender ReOrder, Ana Criado | 1386BB♭ Major | |
You're Not Alone - Extended Mix ReOrder, Sue McLaren, Alan Fullmer | 13810AB Minor | |
Meteorite ReOrder, Katty Heath | 1384AF Minor | |
Tomorroworld - Extended Mix ReOrder, Ferry Tayle | 13810BD Major | |
Together We Are - Extended Mix ReOrder | 13812BE Major | |
Free Your Mind - Extended Mix ReOrder | 13412AC♯ Minor | |
Behind The Curtain - Extended Mix ReOrder | 14010AB Minor | |
Back To Life - Extended Mix ReOrder, Sarah De Warren | 1383AB♭ Minor | |
Spirit Of Ecstasy - Extended Mix ReOrder | 1387BF Major | |
Zephyr ReOrder | 1383AB♭ Minor | |
Serenity Pulse - Extended Mix ReOrder | 1384AF Minor | |
Escape The Ordinary - Extended Mix ReOrder | 1387AD Minor | |
Way Finding Around - Extended Mix ReOrder | 1407BF Major | |
Shut Up! ReOrder, Skypatrol, STANDERWICK | 1408AA Minor | |
The Truth - Extended Mix ReOrder, Exis | 1389AE Minor | |
Challenge The Game - Extended Mix ReOrder, BreaKevin | 1344AF Minor | |
Venice Beach - Extended Mix ReOrder | 1384AF Minor | |
Gasoline feat. 88Birds - Extended Mix ReOrder, Jordan Tobias, Crowd+Ctrl, 88Birds | 12411BA Major | |
Seven Colors ReOrder | 1386AG Minor | |
Love Again - Blue5even Remix ReOrder, Katty Heath | 1404BA♭ Major | |
Just Livid ReOrder, Faruk Sabanci | 1347AD Minor | |
Alive Tonight - Extended Mix ReOrder, Emma Chatt | 1308AA Minor | |
High feat. Ben Thrills - Extended Mix ReOrder, Jordan Tobias, Crowd+Ctrl, Ben Thrills | 1235BE♭ Major | |
L'amour et Moi - Extended Mix ReOrder | 1369BG Major | |
Elevate - Extended Mix ReOrder, XiJaro & Pitch | 1389AE Minor | |
Arrakis ReOrder | 1386BB♭ Major | |
Across the World ReOrder | 1408AA Minor | |
1984 - Extended Mix ReOrder | 13412AC♯ Minor | |
Together We Are Not Afraid ReOrder, Driftmoon | 13811BA Major | |
Sky Harbour - Allen Watts Extended Mix ReOrder | 1383AB♭ Minor | |
#Slovakboys - Extended Mix ReOrder, Driftmoon | 10412BE Major | |
Escape To Freedom ReOrder, Lee Osborne | 1407BF Major | |
Goodbye - Extended Mix ReOrder, Cassandra Grey | 1386AG Minor | |
New Beginning - Extended Mix ReOrder | 13412AC♯ Minor | |
After Tomorrow feat. Alexis Naylor - Extended Mix ReOrder, Jordan Tobias, Alexis Naylor | 13012BE Major | |
Hades - Extended Mix ReOrder, Jordan Tobias, Crowd+Ctrl | 1306AG Minor | |
Euforia (Euforia Festival 2019 Official Anthem) - Extended Mix ReOrder, onTune | 1387BF Major | |
Acid Effect - Extended Mix ReOrder | 1386AG Minor | |
Timeshift - Extended Mix ReOrder | 1327BF Major | |
Gemini - Adam Ellis Remix ReOrder | 1385AC Minor | |
Hagelslag - Extended Mix ReOrder, First Effect | 1346AG Minor | |
Beyond Time - Club Mix ReOrder | 1357BF Major | |
Parallels ReOrder, Miroslav Vrlik | 1389BG Major | |
Daydream - Extended Mix ReOrder, UDM | 13811BA Major | |
Contagious feat. Clara Yates - Extended Mix ReOrder, Clara Yates, Jordan Tobias | 1387BF Major | |
Friday - Saturday Retake ReOrder | 13011AF♯ Minor | |
Reboot - Extended Mix ReOrder | 1329BG Major | |
Worlds Unite - DJ Xquizit Remix ReOrder, MSK, Manuel Rocca | 1386AG Minor | |
Saivan ReOrder | 1382BF♯ Major | |
Hidden In A Smile ReOrder, Ian Standerwick | 13410AB Minor | |
Seriously ReOrder, First Effect | 14010AB Minor |
DJs and producers whose tracks blend naturally with ReOrder’s — similar scenes, adjacent production styles, overlapping audiences. Useful when you’re prepping a set around ReOrder and need adjacent tracks that won’t feel out of place. Eligible names link to their own page.
ReOrder's tracks in our catalog range from 104 to 140 BPM, with a median of 138 BPM. Across 66 tracks, the most common range falls in the 140–145 BPM bucket.
ReOrder's tracks are mostly in minor keys (53% minor across 66 tracks). The most common single key is 7B (F Major) with 8 tracks.
Based on harmonic compatibility, tempo proximity and artist-cohort context, ReOrder pairs well with Daniel Kandi, Temple One, Giuseppe Ottaviani. The full list — with track counts in our catalog and similarity scores — is in the Related Artists section above.
Our catalog has ReOrder releases spanning 2013 to 2022, with the most tracks from the 2010s.
Plan a set with ReOrder tracks scored against the rest of the catalog