Artist profile
Funky House producer and DJ.
Nari is a high-energy with strong groove and drive and a bright production artist.
Most tracks sit between 65–128 BPM with a median of 125 · predominantly minor keys (63% minor) · most common key: 5A (C Minor) with 15 tracks.








































Track | BPM · Key | Actions |
|---|---|---|
Stayin' Da Club Nari, Steve Tosi | 1234AF Minor | |
Heart To Heart Nari | 1222BF♯ Major | |
Rock You Up Nari, Steve Tosi | 1223BD♭ Major | |
That's The Way Nari | 1225AC Minor | |
Was Made For Love Nari, Stylus Robb | 12612BE Major | |
Waitin' Tonight Nari | 1243AB♭ Minor | |
One Way Ticket Nari | 12612AC♯ Minor | |
Infinity Nari | 1286BB♭ Major | |
I Got My Money Nari, Sandro Puddu | 1231AA♭ Minor | |
Music Ís The Answer Nari, Paolo nhe | 1281AA♭ Minor | |
Pata Pata Nari, Stylus Robb, Crazibiza | 1245BE♭ Major | |
Waiting Tonight Nari, Steve Tosi, Nabuk | 1264AF Minor | |
I Feel You Tonight Nari | 1275AC Minor | |
Show Me Love - 2k26 Mix Nari | 1247BF Major | |
Set Me Free Nari, Steve Tosi | 1244AF Minor | |
Stand By Me Nari, Nabuk | 12411BA Major | |
Do It Tonight Nari, Mark Rodney | 1259AE Minor | |
Move Your Body Nari, Paolo nhe | 1289AE Minor | |
Freed From Desire Nari, Paolo nhe | 1287AD Minor | |
L.A Rules Nari, Steve Tosi | 1239AE Minor | |
Rhythm Of The Night Nari | 1285BE♭ Major | |
Sexy Nari, Steve Tosi | 12412AC♯ Minor | |
Party People Nari | 1254AF Minor | |
Professional Window Nari, Paolo nhe | 12810BD Major | |
Vogue 2k25 Nari | 1259BG Major | |
Shake It To The Max Nari | 1245AC Minor | |
Move Your Feet Nari, Steve Tosi | 1238AA Minor | |
Dance Again Nari, Nabuk | 1207AD Minor | |
Benirras Nari, K.A.M.A. | 12710BD Major | |
What Is Love Nari, Nabuk | 1256AG Minor | |
Sound of Silence 2k25 Nari, Nabuk | 12310AB Minor | |
It's True Nari, Steve Tosi | 1209BG Major | |
Bette Davis Eyes 2k25 Nari, Dj Michelle (IT) | 1267BF Major | |
Can't Hold Us Nari | 1269AE Minor | |
Waterfall Nari | 12711BA Major | |
All That She Wants Nari, Nabuk | 12412AC♯ Minor | |
Trumpeta Nari, Steve Tosi | 1243AB♭ Minor | |
Music Play Nari, Paolo nhe | 12812AC♯ Minor | |
Don't Cha Nari, Benny Di Gioia | 1234BA♭ Major | |
Tell Me Why Nari, Steve Tosi | 12611AF♯ Minor | |
Rider On The Storm Nari | 1269AE Minor | |
Don't Cha Nari, Steve Tosi | 12611BA Major | |
Sussudio Nari, Malammore | 1238BC Major | |
Don't Stop The Music Nari, Laurent Simeca | 1234AF Minor | |
Magic Monday Nari, Steve Tosi | 1267AD Minor | |
Pasilda Nari, Dj Michelle (IT) | 1276AG Minor | |
Baby, Make Your Move Nari | 1269BG Major | |
E Samba Nari, Paolo nhe | 1276AG Minor | |
Paradise Nari | 1267BF Major | |
Carnaval Nari, Steve Tosi | 1245AC Minor | |
Positano Nari | 12410AB Minor | |
This Feeling Nari, Lissat | 12610BD Major | |
That's The Way, I Like It Nari | 1225AC Minor | |
The Pink Panther Nari | 1277BF Major | |
Let's Go Dancing Nari, Steve Tosi | 12211BA Major | |
X-Press Nari, Steve Tosi | 1247AD Minor | |
Everyday People Nari | 1239BG Major | |
Gimme Hope Nari, Stylus Robb | 1266BB♭ Major | |
Tremula Nari | 1261AA♭ Minor | |
Sunny - Funky Mix Nari, Nabuk | 12412AC♯ Minor | |
Single Lady Nari | 12512BE Major | |
Burning Up Nari | 1257BF Major | |
Cosmic Girl 2K25 Nari, Nabuk | 1255AC Minor | |
Don't Start Now Nari, Dj Michelle (IT) | 12610AB Minor | |
Don't Stop Make It Pop Nari, Steve Tosi | 1247AD Minor | |
Get Loud Nari, Steve Tosi | 1268BC Major | |
Hey DJ! Nari | 12410BD Major | |
Make The World Go Round Nari, Steve Tosi | 1259BG Major | |
Right Now Nari, Steve Tosi | 1253AB♭ Minor | |
Think Something Up Nari, Steve Tosi | 1265BE♭ Major | |
Sweet Deep Nari, Steve Tosi | 1265AC Minor | |
Dont Leave Me This Way Nari, Steve Tosi, Nabuk | 1265AC Minor | |
Bakema Nari, Lollo. | 12510BD Major | |
La Colita Nari, Steve Tosi | 1249BG Major | |
The Boy Is Mine Nari, Benny Di Gioia | 12312AC♯ Minor | |
I Wish Nari, Steve Tosi, Funky Dunky | 1262AE♭ Minor | |
Right Thing Nari, Nabuk, Paolo nhe | 12512BE Major | |
Capri - Summer Mix Nari, Crazibiza | 1237AD Minor | |
Wanna See You Work Nari, Tom Silver, Dead As Disko, Steve Tosi | 1264BA♭ Major | |
Saturday Night Nari, Giorgio V. | 1245AC Minor | |
Inferno Nari, Steve Tosi | 1242AE♭ Minor | |
Hit Em Up Nari | 1234AF Minor | |
Gonna Love You Tonight Nari, Steve Tosi | 1231AA♭ Minor | |
Ride Like The Wind Nari, Nabuk | 1266BB♭ Major | |
Think 2k25 Nari, Steve Tosi | 12410AB Minor | |
Tell Me The Night Nari | 12510AB Minor | |
Human Nature Nari, Nabuk | 1238BC Major | |
Forty House Nari, Stefano Pain | 1247AD Minor | |
Ain't Nobody Nari, Steve Tosi, Nabuk | 1262AE♭ Minor | |
Holding Back The Years Nari, Danny Losito, Nabuk | 1268AA Minor | |
Street Tuff - Funky Mix Nari, Steve Tosi | 1269BG Major | |
Jump Around Nari, Steve Tosi | 1285AC Minor | |
Push Up Nari, Crazibiza | 12412BE Major | |
FunkyTown - Extended Mix Nari, Gaudino | 1268BC Major | |
Will I Know Nari, Nabuk | 1262BF♯ Major | |
My Girl Nari | 1268BC Major | |
Good Feeling Nari, Dead As Disko, Steve Tosi | 1245AC Minor | |
Can't Stop The Feeling Nari, Dj Michelle (IT) | 1237AD Minor | |
Georgie Porgie Nari, Nabuk | 12211BA Major | |
We Down We Go Nari | 1253AB♭ Minor | |
I Can Cast A Spell Nari | 1256AG Minor | |
Nah Hey Nah Nari, Steve Tosi | 12411AF♯ Minor | |
Heaven On Earth Nari, Steve Tosi | 12612BE Major | |
Don't Do It Nari, Steve Tosi | 1249AE Minor | |
Mogoo Nari | 1252AE♭ Minor | |
1 Thing Nari, Steve Tosi | 1242AE♭ Minor | |
I Will Survive Nari, Nabuk | 1242AE♭ Minor | |
Give Me The Night Nari, Nabuk | 12010BD Major | |
Yeke Yeke Nari, Giorgio V. | 1265AC Minor | |
Bad Riders Nari, Lissat | 1227AD Minor | |
High Steppin Nari | 12612AC♯ Minor | |
Street Carnival Nari, Steve Tosi | 1269AE Minor | |
Africana Nari | 12511BA Major | |
Bucovina Nari, Steve Tosi | 12610AB Minor | |
Lady Dancer Nari, Sandro Puddu, Dead As Disko | 1248BC Major | |
Give Me The Music Nari, Steve Tosi | 1243AB♭ Minor | |
Emotions Nari, Gubellini, Clubsound | 1211BB Major | |
Saved My Life Nari, Steve Tosi | 1242BF♯ Major | |
Last Christmas - Christmas Mix Nari, Nabuk | 12310BD Major | |
Don Diego Nari, Stylus Robb | 1247AD Minor | |
Street Vibe Nari, Stylus Robb | 1248BC Major | |
Returned Mack Nari | 1238AA Minor | |
Double Choice Nari | 1243AB♭ Minor | |
Up To The Sky Nari | 1255AC Minor | |
In My Dreams Nari | 1268AA Minor | |
Tremendo Nari, Steve Tosi | 1238BC Major | |
Swing Up Nari | 1262AE♭ Minor | |
Movinâ Groovinâ Nari, Steve Tosi | 1267BF Major | |
Portofino Nari | 1226BB♭ Major | |
Impossible Nari, Steve Tosi | 1249AE Minor | |
Another Day Nari | 1234BA♭ Major | |
Beautifull Stranger Feat. Virginia Koll Nari | 1263BD♭ Major | |
Hands Up Nari, Laurent Simeca | 12611AF♯ Minor | |
Keep The Basslinne Nari | 1262AE♭ Minor | |
Emergency Room Nari, Venessa Jackson, Alexander P, Joe Mangione | 12512BE Major | |
Everybody Jumping Nari, T&C | 1267BF Major | |
![]() Dancing Queen - Funky Mix Nari, Steve Tosi | 1244BA♭ Major | |
![]() Another Star 2K25 - Funky Mix Nari, Nabuk | 12611AF♯ Minor | |
![]() Firework Nari, Lissat, Steve Tosi | 12811BA Major | |
![]() Yo Hey Yo Nari, Fabio Marchi | 12610AB Minor | |
![]() Lovers Nari | 12310AB Minor | |
![]() I Will Survive Nari, Nabuk | 1242AE♭ Minor | |
![]() Diamond Nari | 12410AB Minor | |
![]() No Scrub Nari | 12511AF♯ Minor | |
![]() House Music Nari, Paolo nhe | 1261AA♭ Minor | |
![]() Easy Lover Nari | 1264AF Minor | |
![]() Get Ready Nari | 1277BF Major | |
![]() Cada Vez - Funky Tribal Mix Nari, Lissat, Nabuk | 1255AC Minor | |
![]() Outstanding Nari, Nabuk | 651AA♭ Minor | |
![]() Baby Gonna Love Nari | 1268AA Minor | |
![]() So Crazy Nari | 1266AG Minor | |
![]() Es Bonita Nari, Steve Tosi | 12612AC♯ Minor | |
![]() Give Me The Music Nari, Steve Tosi | 1243AB♭ Minor | |
![]() About You Now Nari, Tom Silver, Dead As Disko, Steve Tosi | 12311AF♯ Minor | |
![]() Hit Em Up Nari | 1234AF Minor | |
![]() Blu Nari, Dj Michelle (IT) | 1286AG Minor | |
![]() Keep The Basslinne Nari | 1262AE♭ Minor | |
![]() Tonight Nari | 1253BD♭ Major | |
![]() Tik Tok Nari, Steve Tosi, Funky Dunky | 1267AD Minor | |
![]() Ran Kan Kan - Funky Tribal Mix Nari, Steve Tosi | 1268AA Minor | |
![]() Pronto Nari, Nabuk | 12011AF♯ Minor | |
![]() Mas Que Nada 2K25 - Funky Tribal Mix Nari, Nabuk | 1204AF Minor | |
![]() Muevelo - Funky Tribal Mix Nari, Paolo nhe | 12612AC♯ Minor | |
![]() We Found Love Nari, Nabuk | 1262BF♯ Major | |
![]() Lady Romance Nari, Lissat | 1233AB♭ Minor | |
![]() Pump Up The Bass Nari, Stefano Pain, Discoplex | 9510AB Minor | |
![]() Lovely Day 2k24 Nari, Steve Tosi, Nabuk | 12412BE Major | |
![]() Butterfly Nari | 12312AC♯ Minor | |
![]() Baby Be Mine Nari, Lissat | 1225AC Minor | |
![]() Shake It Nari | 1258BC Major | |
![]() The Hanging Tree Nari | 1258AA Minor | |
![]() S&M Nari | 792AE♭ Minor | |
![]() Lamda Nari | 1287AD Minor | |
![]() Hip Hop Nari | 1258AA Minor | |
![]() Me Gusta - Funky Latin Mix Nari, Dj Michelle (IT) | 1209AE Minor | |
![]() Don't Stop Nari, Steve Tosi, Funky Dunky | 12811BA Major |
DJs and producers whose tracks blend naturally with Nari’s — similar scenes, adjacent production styles, overlapping audiences. Useful when you’re prepping a set around Nari and need adjacent tracks that won’t feel out of place. Eligible names link to their own page.
Nari's tracks in our catalog range from 65 to 128 BPM, with a median of 125 BPM. Across 176 tracks, the most common range falls in the 125–130 BPM bucket.
Nari's tracks are mostly in minor keys (63% minor across 176 tracks). The most common single key is 5A (C Minor) with 15 tracks.
Based on harmonic compatibility, tempo proximity and artist-cohort context, Nari pairs well with Richard Grey, Sean Finn, Yvvan Back. The full list — with track counts in our catalog and similarity scores — is in the Related Artists section above.
Our catalog has Nari releases spanning 2021 to 2024, with the most tracks from the 2020s.
Plan a set with Nari tracks scored against the rest of the catalog