Artist profile
Excision is a dubstep producer and DJ known for heavy, bass-forward production and dynamic live performances. His work spans the broader electronic music landscape with an emphasis on the darker, more aggressive end of the dubstep spectrum.
Excision is a high-energy and a bright production artist.
Most tracks sit between 70–172 BPM with a median of 140 · predominantly minor keys (67% minor) · most common key: 4A (F Minor) with 19 tracks.


Track | BPM · Key | Actions |
|---|---|---|
Feel Something Excision, ILLENIUM, I Prevail | 1505AC Minor | |
A.F.B.1. Excision, Subtronics | 1522AE♭ Minor | |
Bonebreaker Excision, Kai Wachi, Sullivan King | 15012AC♯ Minor | |
Zombie (feat. ILLENIUM, Excision & Wooli) Excision, ILLENIUM, Wooli, jvkerz | 9812AC♯ Minor | |
Name Drop Excision, Wooli | 1505BE♭ Major | |
Don't Look Down (Hold On) Excision, Codeko, Wooli | 897BF Major | |
Titans Excision, Wooli | 1286AG Minor | |
Drowning feat. Akylla Excision, Akylla | 704BA♭ Major | |
Throwin' Elbows Excision, Space Laces | 1509AE Minor | |
Adrenaline Excision, Sullivan King, From Ashes to New | 1457BF Major | |
Oxygen feat. Julianne Hope Excision, Trivecta, Wooli, Julianne Hope | 14512BE Major | |
Gold (Stupid Love) feat. Shallows Excision, ILLENIUM, Shallows | 1442AE♭ Minor | |
In My Mind Excision, ILLENIUM, HALIENE | 1071BB Major | |
JUMP OUT Excision, Juelz | 1405BE♭ Major | |
Raise the Dead Excision, Sullivan King, Taylor Barber | 1287AD Minor | |
Encore Excision, Sullivan King | 732AE♭ Minor | |
Unbound Excision, Sullivan King | 1494AF Minor | |
F.Y.U. Excision, Kai Wachi | 1501AA♭ Minor | |
Decimate Excision | 1016AG Minor | |
Deviance - Dirtyphonics Remix Excision, Datsik | 1209AE Minor | |
Lockdown Excision, Wooli | 1507AD Minor | |
Firework Eyes Excision, Sullivan King | 7010AB Minor | |
Codename: Reckless Excision, Sullivan King | 994AF Minor | |
Rapid Fire Excision, Ganja White Night, Eksman, Wooli | 1729AE Minor | |
Erase You Excision, HALIENE, Wooli | 7512BE Major | |
DABADABADABADABA Excision, Dion Timmer | 14010BD Major | |
Bass To The Dome Excision, Sullivan King | 15010BD Major | |
Our Fire Excision, Sullivan King | 757AD Minor | |
Bunker Buster VIP Excision, Subtronics | 1099AE Minor | |
Next To You Excision, Amidy | 756AG Minor | |
Asteroid Excision, Subtronics | 1512AE♭ Minor | |
On Forever Excision, Flux Pavilion, Saint Raymond | 16010BD Major | |
Four Dollar Bill Excision, Sullivan King | 1009AE Minor | |
Vault - Subtronics Remix Excision, Subtronics | 1504AF Minor | |
Final Boss Excision, Dion Timmer | 1604AF Minor | |
Destroid 1 Raise Your Fist Excision, Downlink, Space Laces | 905AC Minor | |
INSANE! Excision, Svdden Death, yvm3 | 1285AC Minor | |
Cough Drop Excision | 756AG Minor | |
Codename X Excision | 874AF Minor | |
Time Stood Still VIP Excision, Dion Timmer | 1531AA♭ Minor | |
Dinosaurs From Outer Space Excision, ATLiens | 1575BE♭ Major | |
G Shit feat. Sam King - Badklaat Remix Excision, Sam King | 1507AD Minor | |
Hyperdrive Excision, Benda | 755BE♭ Major | |
Neck Brace feat. Messinian Excision, Messinian | 1407BF Major | |
Home - Spag Heddy Remix Excision, Spag Heddy, Dion Timmer | 1503BD♭ Major | |
Salvation Excision, Dion Timmer, Alexis Donn, Donna Tella | 1432AE♭ Minor | |
Find Me (feat. Excision & Dion Timmer) Excision, Datsik, Dion Timmer | 755AC Minor | |
Vault Excision | 1495AC Minor | |
Hypnosis Excision, Hairitage | 10411AF♯ Minor | |
Together As One Excision | 1225BE♭ Major | |
Bring The Madness (feat. Mayor Apeshit) Excision, Pegboard Nerds | 872BF♯ Major | |
Fall Apart - GHENGAR Remix Excision, Sullivan King | 12212AC♯ Minor | |
Resistance Excision, Downlink | 1509AE Minor | |
Demisaur Excision, Kai Wachi | 757AD Minor | |
Oxygen feat. Julianne Hope - Ray Volpe Remix Excision, Trivecta, Wooli, Julianne Hope | 15012AC♯ Minor | |
Her - Wooli Remix Excision, Dion Timmer | 756BB♭ Major | |
Out of Time feat. Splitbreed Excision, Splitbreed, Dion Timmer | 1534AF Minor | |
Destroid 11 Get Stupid Excision, Space Laces | 866AG Minor | |
Death Wish feat. Sam King Excision, Sam King | 1503AB♭ Minor | |
Sleepless - Xilent Remix Excision, Savvy | 1403AB♭ Minor | |
Run This Excision | 1484AF Minor | |
The Last Elder Excision | 882AE♭ Minor | |
Destroid 7 Bounce Excision, Space Laces | 1409AE Minor | |
Redemption (feat. Excision) Excision, Datsik | 755AC Minor | |
Clockwork Excision, Kompany | 1482AE♭ Minor | |
Another Me - MUST DIE! Remix Excision, Seven Lions, Wooli, Dylan Matthew | 1506AG Minor | |
The Last Time Excision, Whales, Riell | 1456BB♭ Major | |
1 On 1 Excision, Space Laces | 15012BE Major | |
Crusher Excision | 755BE♭ Major | |
Float Away Excision | 1507BF Major | |
Are You Ready Excision, Protohype | 1457BF Major | |
Reborn Excision | 1095AC Minor | |
Bring The Madness (feat. Mayor Apeshit) - Aero Chord Remix Excision, Pegboard Nerds | 8711AF♯ Minor | |
Osiris Excision | 1055BE♭ Major | |
Fight Through The Pain Excision, Sullivan King | 1504AF Minor | |
Encounter Excision, Dion Timmer | 1121BB Major | |
Another Me (with Dylan Matthew) Excision, Seven Lions, Wooli, Dylan Matthew | 150 | |
Shadowflame Excision | 1407BF Major | |
Exterminate Excision | 7510AB Minor | |
X Up feat. Messinian - Trampa Remix Excision, Messinian, The Frim | 1455BE♭ Major | |
Evolution feat. Sam King - Samplifire Remix Excision, Sam King, Wooli | 1509AE Minor | |
Destroid 7 Bounce - VIP Excision, Space Laces | 8712BE Major | |
The Paradox - Funtcase & Cookie Monsta Remix Excision | 1144AF Minor | |
Demise Excision, Phaseone | 12312BE Major | |
Codename X - Virtual Riot Remix Excision | 1127BF Major | |
Robo Kitty - Dubscribe Remix Excision, Downlink | 1509AE Minor | |
Rumble - Downlink Remix Excision, Downlink, Space Laces | 15012BE Major | |
Crowd Control - Delta Heavy Remix Excision, Downlink | 1297BF Major | |
Blast Off Excision, Ajapai | 1376AG Minor | |
1 On 1 - Dubscribe Remix Excision, Space Laces | 15012BE Major | |
Destroid 2 Wasteland - Barely Alive Remix Excision, Downlink, Space Laces | 1457AD Minor | |
Rave Thing - Crizzly Remix Excision | 1601AA♭ Minor | |
Die for you feat. Akylla - PhaseOne Remix Excision, Phaseone, Akylla | 1504AF Minor | |
Africa - 12th Planet & Antiserum Remix Excision, Dion Timmer | 754AF Minor | |
Generator - Eliminate Remix Excision | 1507BF Major | |
Hoods Up feat. Excision & Messinian - He$h Remix Excision, Messinian, Dion Timmer | 1494AF Minor | |
Power - Kompany Remix Excision, Kompany | 1504AF Minor | |
Breaking Through - Kaivon Remix Excision, Dion Timmer | 731AA♭ Minor | |
Hoods Up feat. Messinian Excision, Messinian, Dion Timmer | 754AF Minor | |
Destroid 7 Bounce - Mayhem & Antiserum Remix Excision, Space Laces | 1409AE Minor | |
Tonight - MASTA-DON Remix Excision | 1406AG Minor | |
Harambe - Barely Alive Remix Excision, Datsik, Dion Timmer | 1508BC Major | |
Virus - Dubloadz Remix Excision | 754AF Minor | |
Are You Ready - Dodge & Fuski Remix Excision, Protohype | 1534AF Minor | |
Again & Again feat. Matt Rose Excision, Matt Rose, Dion Timmer | 873AB♭ Minor | |
Final Boss - Wavedash Remix Excision, Dion Timmer | 924AF Minor | |
Destroid 3 Crusaders - Funtcase Remix Excision, Downlink, Space Laces | 1054AF Minor | |
Codename X - Ryle & Sullivan King Remix Excision | 1507BF Major | |
Destroid 9 Blast Off - The Frim Remix Excision, Ajapai | 1057AD Minor | |
Destroid 4 Flip The Switch feat. Messinian - Bar 9 Remix Excision, Messinian | 874AF Minor | |
With You feat. Madi - Sullivan King Remix Excision, MADI | 752AE♭ Minor | |
Proceed With Caution feat. Shiverz Excision, Dion Timmer, Shiverz | 755AC Minor | |
Bones Excision, Dion Timmer | 1453AB♭ Minor | |
Back To Back feat. Armanni Reign Excision, Armanni Reign, UBUR | 855BE♭ Major | |
![]() Carry Me feat. Julia Michaels Excision, Gryffin, Julia Michaels | 7011AF♯ Minor | |
![]() Swagga VIP Excision, Datsik | 1407BF Major |
How Excision’s production has shifted across their catalog. The radar overlays earlier and recent eras as one shape, the year-by-year chart shows every metric move, and the tempo trend tracks the BPM migration.
Across Excision's catalog, tempos have climbed from ~101 to ~128 BPM; production has darkened.
DJs and producers whose tracks blend naturally with Excision’s — similar scenes, adjacent production styles, overlapping audiences. Useful when you’re prepping a set around Excision and need adjacent tracks that won’t feel out of place. Eligible names link to their own page.
Excision's tracks in our catalog range from 70 to 172 BPM, with a median of 140 BPM. Across 116 tracks, the most common range falls in the 140–145 BPM bucket.
Excision's tracks are mostly in minor keys (67% minor across 116 tracks). The most common single key is 4A (F Minor) with 19 tracks.
Based on harmonic compatibility, tempo proximity and artist-cohort context, Excision pairs well with Subtronics, Wooli, Kompany. The full list — with track counts in our catalog and similarity scores — is in the Related Artists section above.
Our catalog has Excision releases spanning 1993 to 2026, with the most tracks from the 2010s.
Plan a set with Excision tracks scored against the rest of the catalog