Artist profile
Adam Beyer is a Swedish techno producer and DJ known for driving, peak-time techno. He founded the Drumcode label, which has become a significant platform for contemporary techno releases.
Adam Beyer is a high-energy with strong groove and drive artist.
Most tracks sit between 67–157 BPM with a median of 129 · predominantly major keys (49% minor) · most common key: 11B (A Major) with 8 tracks.

Track | BPM · Key | Actions |
|---|---|---|
Desolate Lands Adam Beyer, Chris Avantgarde | 1295AC Minor | |
DNA Adam Beyer, GENESI, Aya Anne | 13010BD Major | |
Close Your Eyes Adam Beyer | 13011BA Major | |
Your Mind Adam Beyer, Bart Skils | 12610AB Minor | |
Your Mind - Massano & Doriann Remix Adam Beyer, Bart Skils, Massano, Doriann (IL) | 1281BB Major | |
Don't Go Adam Beyer | 1334AF Minor | |
Desert Queen Adam Beyer | 13610BD Major | |
Ghost Kiss Adam Beyer | 1373AB♭ Minor | |
Loca Adam Beyer, Julian Jeweil | 1357BF Major | |
Space Date - Pleasurekraft Remix Adam Beyer, Green Velvet, Layton Giordani | 12710BD Major | |
Overdose of Bass Adam Beyer, Eli Brown | 1344BA♭ Major | |
Simulator - Odd Mob Remix Adam Beyer, Green Velvet, Odd Mob | 13011AF♯ Minor | |
Explorer Adam Beyer | 1305BE♭ Major | |
Let's Begin Adam Beyer | 1369BG Major | |
Lift Me Up (feat. Kyozo) Adam Beyer, Vintage Culture, Kyozo | 1287BF Major | |
Red Room Adam Beyer | 13712BE Major | |
Legend Adam Beyer | 1328BC Major | |
Taking Back Control Adam Beyer | 1309BG Major | |
Data Point Adam Beyer, Green Velvet, Layton Giordani | 1278AA Minor | |
Computerized Adam Beyer | 1364AF Minor | |
Going Down Adam Beyer, Dense & Pika | 1254AF Minor | |
The Distance Between Us Adam Beyer | 1321AA♭ Minor | |
Alto Adam Beyer, Layton Giordani | 12910BD Major | |
Space Date Adam Beyer, Green Velvet, Layton Giordani | 1273AB♭ Minor | |
Do It for the Bass Adam Beyer | 1326BB♭ Major | |
Waypoint Adam Beyer | 13611BA Major | |
Teach Me Adam Beyer | 882AE♭ Minor | |
Living in the Moment Adam Beyer, Eli Brown | 1374BA♭ Major | |
Life Is Adam Beyer | 1357BF Major | |
Circus Freaks Adam Beyer | 1329AE Minor | |
Simulator - Mha Iri Remix Adam Beyer, Green Velvet | 1378AA Minor | |
Future Adam Beyer, Dense & Pika | 1118AA Minor | |
Nine of You Adam Beyer, Mark Reeve | 1269AE Minor | |
What You Need Adam Beyer | 1259AE Minor | |
Pilot Adam Beyer | 1339BG Major | |
Robotic Arms Adam Beyer | 1324BA♭ Major | |
Dirty Lagoon Adam Beyer | 1352AE♭ Minor | |
Park People Adam Beyer | 1306BB♭ Major | |
Jack Adam Beyer | 1347BF Major | |
Preset Heaven Adam Beyer, Enrico Sangiuliano | 1258AA Minor | |
Soulful Adam Beyer | 1382BF♯ Major | |
Human Reason - Len Faki Remix Adam Beyer, Alan Fitzpatrick | 12710BD Major | |
Tanit Adam Beyer | 875AC Minor | |
Rome Future Adam Beyer, Layton Giordani | 1271AA♭ Minor | |
Tool of Thought Adam Beyer | 679BG Major | |
Unanswered Question - Julian Jeweil Remix Adam Beyer, Ida Engberg | 12511BA Major | |
Spaceman Adam Beyer | 12612AC♯ Minor | |
Hypnotic (feat. Kyozo) Adam Beyer, Kyozo, HNTR | 1347BF Major | |
Stone Flower Adam Beyer | 12510BD Major | |
Parallels Adam Beyer, Joseph Capriati | 1269BG Major | |
Silent Mapping Adam Beyer, Coco Francavilla | 969BG Major | |
We Don't Say Please Adam Beyer | 1329BG Major | |
Teach Me - Amelie Lens Main Mix Adam Beyer | 1308AA Minor | |
The Crossing Adam Beyer | 1256AG Minor | |
You Know Adam Beyer, Ida Engberg | 1242AE♭ Minor | |
No Defeat No Retreat Adam Beyer | 1305AC Minor | |
No Hate Adam Beyer | 1306BB♭ Major | |
Simulator - Chris Avantgarde Remix Adam Beyer, Green Velvet | 13311BA Major | |
Away with Me Adam Beyer | 1327BF Major | |
Give It Up - Extended Mix Adam Beyer, The Good Men | 13611AF♯ Minor | |
Pluto Adam Beyer | 1251AA♭ Minor | |
Restore My Soul Feat. DJ Rush Adam Beyer, DJ Rush | 15711AF♯ Minor | |
The Signal - Night Mix Adam Beyer, Raxon | 1293AB♭ Minor | |
Dub Embassy Adam Beyer | 13012AC♯ Minor | |
Darlek Adam Beyer | 1264AF Minor | |
Changes Adam Beyer | 1328AA Minor | |
Lovecraft Adam Beyer, Ida Engberg | 12811BA Major | |
Time Flies - Tiger Stripes remix Adam Beyer | 1252AE♭ Minor | |
Break It Up Adam Beyer | 12712BE Major | |
Stop Talking Adam Beyer | 12511BA Major | |
Code Is the Code Adam Beyer | 1304AF Minor | |
Valium & LFOs Adam Beyer | 1267AD Minor | |
That Would Be the Sun Adam Beyer | 1269BG Major | |
Control Feat. DJ Rush Adam Beyer, DJ Rush | 1348BC Major | |
External Links Adam Beyer, Joseph Capriati | 1241AA♭ Minor | |
Take Me Away Adam Beyer | 12611BA Major | |
Open Up Adam Beyer | 1278BC Major | |
Virga Adam Beyer, Ida Engberg | 12511BA Major | |
Take Me There Feat. DJ Rush Adam Beyer, DJ Rush | 1324AF Minor | |
Memesis Adam Beyer, Alan Fitzpatrick | 945BE♭ Major | |
People Understand Adam Beyer | 1269AE Minor | |
Never Really Left Home Adam Beyer | 1261AA♭ Minor | |
Florians Cookie Adam Beyer, Reset Robot | 1251AA♭ Minor | |
![]() Eye Contact Adam Beyer | 1257AD Minor |
How Adam Beyer’s production has shifted across their catalog. The radar overlays earlier and recent eras as one shape, the year-by-year chart shows every metric move, and the tempo trend tracks the BPM migration.
Across Adam Beyer's catalog, tempos have climbed from ~124 to ~131 BPM; warmth has lifted.
DJs and producers whose tracks blend naturally with Adam Beyer’s — similar scenes, adjacent production styles, overlapping audiences. Useful when you’re prepping a set around Adam Beyer and need adjacent tracks that won’t feel out of place. Eligible names link to their own page.
Adam Beyer's tracks in our catalog range from 67 to 157 BPM, with a median of 129 BPM. Across 84 tracks, the most common range falls in the 130–135 BPM bucket.
Adam Beyer's tracks are mostly in major keys (49% minor across 84 tracks). The most common single key is 11B (A Major) with 8 tracks.
Based on harmonic compatibility, tempo proximity and artist-cohort context, Adam Beyer pairs well with Layton Giordani, Bart Skils, HI-LO. The full list — with track counts in our catalog and similarity scores — is in the Related Artists section above.
Our catalog has Adam Beyer releases spanning 2012 to 2026, with the most tracks from the 2020s.
Plan a set with Adam Beyer tracks scored against the rest of the catalog