Artist profile
AnGy KoRe is a hard techno producer and DJ known for driving, industrial-influenced sound design and high-energy live performances. Working within the harder edges of electronic music, the artist has established a presence through releases that emphasize raw percussion and stripped-down techno aesthetics.
AnGy KoRe is a high-energy with strong drive artist.
Most tracks sit between 65–161 BPM with a median of 131 · predominantly minor keys (72% minor) · most common key: 8A (A Minor) with 11 tracks.




Track | BPM · Key | Actions |
|---|---|---|
Describe - Extended AnGy KoRe, Will Sparks | 13311AF♯ Minor | |
La Bulgara - Zeuz Remix AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1558AA Minor | |
R301 AnGy KoRe, Tako | 1252BF♯ Major | |
Tell me AnGy KoRe, Gabriel Padrevita, CARV | 1508AA Minor | |
Smoke AnGy KoRe, Simox, Gabriel Padrevita | 1558BC Major | |
The Rave AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1608AA Minor | |
Koza AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1456AG Minor | |
Autovelox AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1553AB♭ Minor | |
Back To The Old School AnGy KoRe, Simox, Gabriel Padrevita | 1556AG Minor | |
I wanna you AnGy KoRe | 1305AC Minor | |
You Know Why - Charlie Sparks (UK) Remix AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1478AA Minor | |
Jaw In My Room AnGy KoRe | 1307BF Major | |
Quei Bravi Ragazzi AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 15012BE Major | |
Then what - LULU remix AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1459AE Minor | |
So Fkg High AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1465AC Minor | |
Let me go now AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1605AC Minor | |
Beast AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1352BF♯ Major | |
Tonight - Roentgen Limiter Remix AnGy KoRe | 1304AF Minor | |
Voxx Robot AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1616AG Minor | |
You Can't Stop Us AnGy KoRe, Gabriel Padrevita, Dstm | 1599AE Minor | |
Boom Bass AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1458AA Minor | |
We Like louder AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 15511AF♯ Minor | |
Say What AnGy KoRe | 1308AA Minor | |
Insound AnGy KoRe, Steve Shaden | 1305BE♭ Major | |
I Can Force It AnGy KoRe | 1356AG Minor | |
You know why AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1451AA♭ Minor | |
Get em all - Steve Shaden remix AnGy KoRe | 1314BA♭ Major | |
Que Rola Tremenda AnGy KoRe | 1283AB♭ Minor | |
Get Up AnGy KoRe | 1301AA♭ Minor | |
Norman Tower AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1452BF♯ Major | |
Tempest AnGy KoRe, Gabriel Padrevita, Corrupt System | 15011AF♯ Minor | |
Maisonette AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1369BG Major | |
Do you know - RBX, MSL-T remix AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 14512AC♯ Minor | |
Out Of Here AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1605AC Minor | |
Head On AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 14510BD Major | |
Harry Popper AnGy KoRe | 1284AF Minor | |
Another Shot For Us AnGy KoRe, Chris Lo | 1284BA♭ Major | |
Get This - Matt Mus Remix AnGy KoRe | 1284AF Minor | |
Rebel - A.Paul Remix AnGy KoRe | 13010AB Minor | |
What's going on AnGy KoRe | 1353AB♭ Minor | |
Eyes So Black - SHINICHIRO IMANARI Remix AnGy KoRe | 1348AA Minor | |
Banned AnGy KoRe | 1287AD Minor | |
Decimort AnGy KoRe, Gymmy J | 12510BD Major | |
We Came To Destroy The Club AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 15512AC♯ Minor | |
Shiroken AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 14510AB Minor | |
Kidding Around - Hardom Remix AnGy KoRe | 1327AD Minor | |
F*** You AnGy KoRe, D.N.S, Gabriel Padrevita, Corrupt System | 1456AG Minor | |
Got The Drop AnGy KoRe, Steve Shaden | 13010BD Major | |
Never Understand - Club mix AnGy KoRe, Deborah De Luca | 12810AB Minor | |
Rocho AnGy KoRe, Daniele Crocenzi, Gymmy J | 1258AA Minor | |
Walking In Club AnGy KoRe | 13012AC♯ Minor | |
Janara AnGy KoRe | 1285AC Minor | |
Power Steering - Diatek Remix AnGy KoRe | 1309AE Minor | |
This Party AnGy KoRe | 1308AA Minor | |
El Sol AnGy KoRe | 13011BA Major | |
No Half Measures - A.Paul Redub AnGy KoRe | 1281BB Major | |
I want more - Atze Ton Remix AnGy KoRe | 1305AC Minor | |
If You AnGy KoRe | 1321AA♭ Minor | |
The Tank AnGy KoRe | 987AD Minor | |
You Can't Stop It - David Temessi Hard Rework AnGy KoRe | 1358AA Minor | |
Any good intension AnGy KoRe | 1281AA♭ Minor | |
The Second Step - EINHORN (DE) Remix AnGy KoRe | 1309AE Minor | |
Gatto AnGy KoRe | 13011BA Major | |
Break it AnGy KoRe | 1305AC Minor | |
Bonbon AnGy KoRe | 1307AD Minor | |
With The Cocaine AnGy KoRe | 13012AC♯ Minor | |
What are you doing AnGy KoRe | 1309BG Major | |
Hi sir AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1404BA♭ Major | |
Little 90's guy AnGy KoRe | 1323AB♭ Minor | |
The Metal Thing AnGy KoRe | 1286AG Minor | |
Kuken AnGy KoRe | 653BD♭ Major | |
You're Mine - Darmec Remix AnGy KoRe | 1287BF Major | |
![]() Do You Understand AnGy KoRe, Gabriel Padrevita | 1424BA♭ Major | |
![]() Password AnGy KoRe | 1288AA Minor | |
![]() Palleggio AnGy KoRe | 1284AF Minor | |
![]() Mekanic Night AnGy KoRe | 12711AF♯ Minor |
DJs and producers whose tracks blend naturally with AnGy KoRe’s — similar scenes, adjacent production styles, overlapping audiences. Useful when you’re prepping a set around AnGy KoRe and need adjacent tracks that won’t feel out of place. Eligible names link to their own page.
AnGy KoRe's tracks in our catalog range from 65 to 161 BPM, with a median of 131 BPM. Across 76 tracks, the most common range falls in the 130–135 BPM bucket.
AnGy KoRe's tracks are mostly in minor keys (72% minor across 76 tracks). The most common single key is 8A (A Minor) with 11 tracks.
Based on harmonic compatibility, tempo proximity and artist-cohort context, AnGy KoRe pairs well with Piatto, Matt Minimal, Matteo Poker. The full list — with track counts in our catalog and similarity scores — is in the Related Artists section above.
Our catalog has AnGy KoRe releases spanning 2016 to 2024, with the most tracks from the 2020s.
Plan a set with AnGy KoRe tracks scored against the rest of the catalog